Alap
Ingyenes
Telefonos vagy e-mailes tájékoztatás, csomag-összehasonlítás, általános kérdések megválaszolása.
- Max. 30 perces konzultáció
- E-mailes válasz 24 órán belül
- Csomagok összehasonlítása
A YottelService átlátható díjszabással dolgozik. Az alábbiakban megtalálja az összes szolgáltatásunk árát. Az alapszintű tájékoztatás és csomag-összehasonlítás ingyenes. Az összetettebb ügyintézési feladatokért az alábbi díjak érvényesek.
Telefonos vagy e-mailes tájékoztatás, csomag-összehasonlítás, általános kérdések megválaszolása.
Személyes konzultáció + SIM-aktiválás teljes végigvezetése.
Teljes körű ügyintézés, panaszkezelés és havi nyomon követés.
| Aktiválás típusa | Ár (Ft) | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Egyéni SIM-aktiválás (helyszíni) | 4 900 | Standard csomag részeként |
| eSIM aktiválás segítség | 3 900 | Távolról is elvégezhető |
| Külföldi személyazonosítás | +2 000 | Plusz díj a standard mellé |
| Vállalati SIM (5–20 db) | 2 500/db | Min. 5 SIM |
| Vállalati SIM (21–100 db) | 1 800/db | Min. 21 SIM |
| Vállalati SIM (100+ db) | Egyedi árajánlat | Kapcsolatfelvétel szükséges |
| Szolgáltatás | Ár (Ft) | Tartalom |
|---|---|---|
| Egyszerű panasz benyújtás segítség | 2 900 | Panasz megfogalmazása és benyújtása |
| Komplex panaszkezelés | 7 900 | Nyomon követés + NMHH irányítás |
| Számlázási vita kezelése | 4 900 | Dokumentálás + egyeztetés |
| Tolmácsolás (angol/német) | 3 500/óra | Yettel ügyfélszolgálattal |
| Csomag | Havi díj (Ft) | Tartalom |
|---|---|---|
| Kisvállalati (1–10 SIM) | 9 900 | Dedikált kapcsolattartó, havi riport |
| Közepes vállalati (11–50 SIM) | 24 900 | Prioritásos kezelés, negyedéves felülvizsgálat |
| Nagyvállalati (50+ SIM) | Egyedi | Teljes körű flottakezelés |
Visszatérítési feltételek: Ha a szolgáltatást a megbízás elfogadásától számított 48 órán belül mondja le, az előleg teljes egészében visszajár. 48 óra után az előleg nem visszatérítendő.